6月18日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 6月17日 | 6月18日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | HDPE 2911/撫順石化 | 8120 | 8160 | 40 | 定價(jià) |
LDPE 2820D/大慶石化 | 9400 | 9500 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9450 | 9500 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9450 | 9600 | 150 | 定價(jià) | |
中油西北 | HDPE 23050/塔里木石化 | 7600 | 7700 | 100 | 定價(jià) |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 7700 | 7850 | 150 | 定價(jià) | |
HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | 7450 | 7550 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 7700 | 7730 | 30 | 定價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 7650 | 7800 | 150 | 定價(jià) | |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 7700 | 7800 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9600 | 9650 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9600 | 9650 | 50 | - | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9550 | 9600 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/塔里木石化 | 7450 | 7550 | 100 | - | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 7500 | 7600 | 100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 7320 | 7420 | 100 | - | |
中油華東 | LDPE 2420D/大慶石化 | 9600 | 9750 | 150 | 定價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9700 | 9850 | 150 | 定價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9600 | 9750 | 150 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9600 | 9750 | 150 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9600 | 9750 | 150 | 定價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9800 | 9900 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9900 | 10000 | 100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 7500 | 7550 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 7450 | 7500 | 50 | - | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 7500 | 7550 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 7450 | 7500 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 7450 | 7500 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 7450 | 7500 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
中油華東(山東庫(kù)) | LDPE 2240H/蘭州石化 | 9500 | 9750 | 250 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 19G/大慶石化 | 9800 | 9900 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9600 | 9750 | 150 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9600 | 9750 | 150 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9800 | 9900 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9900 | 10000 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9700 | 9850 | 150 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9600 | 9700 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9700 | 9850 | 150 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9550 | 9750 | 200 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 7400 | 7450 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 7650 | 7700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 7450 | 7500 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 7500 | 7550 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 7400 | 7450 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 7450 | 7500 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 7400 | 7450 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05