6月16日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 6月13日 | 6月16日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE 23050/廣東石化 | 7550 | 7500 | -50 | 定價(jià) |
HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7550 | 7500 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE FHM8255/撫順石化 | 7550 | 8550 | 1000 | 定價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 7600 | 7550 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 7800 | 7750 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE DGDX 6095/蘭州石化 | 7600 | 7550 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 7800 | 7750 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7700 | 7650 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 7750 | 7550 | -200 | 定價(jià) | |
中油華南 | HDPE 6200/廣東石化 | 7150 | 7250 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095/廣東石化 | 7800 | 7850 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 9255/廣東石化 | 7500 | 7600 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHC7260/廣東石化 | 7550 | 7600 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8050 | 8100 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7400 | 7500 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA-8008H/獨(dú)山子石化 | 8200 | 8300 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 7700 | 7800 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9350 | 9450 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9350 | 9450 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9150 | 9250 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9150 | 9250 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9550 | 9650 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9550 | 9650 | 100 | 掛牌價(jià) | |
中油西南 | LDPE 2426F/蘭州石化 | 9250 | 9550 | 300 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9400 | 9500 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9250 | 9550 | 300 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9550 | 9750 | 200 | 掛牌價(jià) | |
中石化華南 | HDPE 8920/海南煉化 | 7450 | 7500 | 50 | 定價(jià) |
HDPE HN7000/中科煉化 | 7400 | 7500 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE 5310/中科煉化 | 7350 | 7450 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE 52090ZK/中科煉化 | 7450 | 7500 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE 5502ZK/中科煉化 | 7150 | 7250 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE 23050/海南煉化 | 7720 | 7750 | 30 | 定價(jià) | |
HDPE 52090/中科煉化 | 7450 | 7500 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE HHM5502/中科煉化 | 7150 | 7250 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 7700 | 7800 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 7250 | 7350 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 2260H/茂名石化 | 9300 | 9450 | 150 | 定價(jià) | |
LDPE 2320D/茂名石化 | 9500 | 9600 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE M1850A/茂名石化 | 10100 | 10200 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 9500 | 9600 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 868-000/茂名石化 | 10100 | 10200 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05