6月13日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 6月12日 | 6月13日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | HDPE FHM CRP 100N/撫順石化 | 7620 | 7650 | 30 | 定價(jià) |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7670 | 7700 | 30 | 定價(jià) | |
LDPE 2820D/大慶石化 | 9200 | 9400 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9250 | 9450 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9350 | 9550 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9250 | 9450 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9601 | 9800 | 199 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 7200 | 7350 | 150 | 定價(jià) | |
中油華南 | HDPE 23050/廣東石化 | 7800 | 7750 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7900 | 7850 | -50 | 掛牌價(jià) | |
中油西北 | LDPE 2420H/蘭州石化 | 9620 | 9720 | 100 | - |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9250 | 9350 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9250 | 9350 | 100 | - | |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 9500 | 9600 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9050 | 9150 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9150 | 9300 | 150 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9250 | 9300 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9250 | 9350 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9050 | 9150 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9350 | 9450 | 100 | 掛牌價(jià) | |
中油華東 | LDPE 2426F/大慶石化 | 9350 | 9400 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9250 | 9300 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9250 | 9300 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9450 | 9500 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9550 | 9600 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 7400 | 7450 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 7500 | 7600 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 7300 | 7400 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 7300 | 7350 | 50 | - | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 7300 | 7400 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 7300 | 7350 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 7300 | 7350 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 7300 | 7350 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
中油華東(山東庫(kù)) | LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 7200 | 7250 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 7400 | 7500 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
中石化華東 | LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 7150 | 7200 | 50 | 定價(jià) |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 7200 | 7250 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 7150 | 7200 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050H/鎮(zhèn)海煉化 | 7550 | 7600 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 7400 | 7450 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE YLF-1801/揚(yáng)子石化 | 7200 | 7250 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/揚(yáng)子石化 | 7250 | 7300 | 50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05