3月3日PP塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 2月28日 | 3月3日 | 跌漲 | 備注 |
華東地區(qū) | PP 5062/臺塑寧波 | 8700 | 8750 | 50 | 出廠價 |
PP 5061/臺塑寧波 | 8700 | 8750 | 50 | 出廠價 | |
PP 5003/臺塑寧波 | 9350 | 9400 | 50 | 出廠價 | |
PP 3003/臺塑寧波 | 8700 | 8750 | 50 | 出廠價 | |
PP 1124/臺塑寧波 | 8300 | 8350 | 50 | 出廠價 | |
PP 5012XT/臺塑寧波 | 8800 | 8750 | -50 | 出廠價 | |
PP 5600XT/臺塑寧波 | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價 | |
PP 5450XT/臺塑寧波 | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價 | |
PP 5200XT/臺塑寧波 | 8800 | 8750 | -50 | 出廠價 | |
PP 5250T/臺塑寧波 | 8800 | 8750 | -50 | 出廠價 | |
PP 5090T/臺塑聚丙烯(寧波) | 8800 | 8750 | -50 | 出廠價 | |
PP 3084/臺塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價 | |
PP 3080/臺塑寧波 | 8400 | 8350 | -50 | 出廠價 | |
PP 3015/臺塑聚丙烯(寧波) | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價 | |
PP 3204/臺塑聚丙烯(寧波) | 8400 | 8350 | -50 | 出廠價 | |
PP 1120/臺塑聚丙烯(寧波) | 8100 | 8050 | -50 | 出廠價 | |
PP 1080/臺塑寧波 | 8100 | 8050 | -50 | 出廠價 | |
PP BZ-70/山東魯清 | 7533 | 7543 | 10 | 定價 | |
西北地區(qū) | PP T30S/延安煉廠 | 7120 | 7100 | -20 | 掛拍價 |
華南地區(qū) | PP Z30S/中景石化 | 7450 | 7440 | -10 | 定價 |
PP V30G/中景石化 | 7450 | 7440 | -10 | 定價 | |
PP T36F/中景石化 | 7430 | 7420 | -10 | 定價 | |
PP T30S/中景石化 | 7420 | 7410 | -10 | 定價 | |
東北地區(qū) | PP L5E89/恒力石化 | 7210 | 7260 | 50 | 廠提價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05