1月23日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2025-01-23 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 1月22日 | 1月23日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7800 | 7700 | -100 | 掛牌價 |
HDPE N3000B/獨山子石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 7850 | 7750 | -100 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/四川石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10050 | 9900 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10050 | 9900 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10100 | 9950 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10050 | 9850 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10050 | 9850 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10050 | 9850 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10050 | 9850 | -200 | 掛牌價 |
中油華南 | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8000 | 7950 | -50 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8050 | 7950 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/廣東石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/獨山子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考