1月20日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2025-01-20 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 1月17日 | 1月20日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東(山東庫) | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7700 | 7600 | -100 | 指導價 |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 7800 | 7700 | -100 | 指導價 |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 7800 | 7700 | -100 | 指導價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8250 | 8200 | -50 | 指導價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7800 | 7750 | -50 | 指導價 |
中油華南 | HDPE 23050/廣東石化 | 8050 | 7950 | -100 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/廣東石化 | 7650 | 7620 | -30 | 掛牌價 |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8050 | 8000 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8850 | 8800 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10400 | 10300 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10400 | 10300 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10300 | 10200 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10300 | 10200 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10300 | 10200 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10600 | 10500 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 10600 | 10500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/廣東石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/獨山子石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
中油東北 | LDPE 2820D/大慶石化 | 10050 | 9950 | -100 | 定價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10050 | 9950 | -100 | 定價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10100 | 10000 | -100 | 定價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10250 | 10000 | -250 | 定價 |
中油西南 | LLDPE DFDA-7042N/四川石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考