1月17日PP塑料出廠(chǎng)價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-01-17 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 1月16日 | 1月17日 | 跌漲 | 備注 |
華北地區(qū) | PP L5E89/久泰能源 | 7060 | 7020 | -40 | 廠(chǎng)提 |
PP BZ-70/山東魯清 | 7520 | 7550 | 30 | 定價(jià) |
PP PPH-Y35/山東魯清 | 7350 | 7330 | -20 | 定價(jià) |
PP PPH-Y26/山東魯清 | 7350 | 7330 | -20 | 定價(jià) |
PP PPH-T03/寧波東華能源(原?;?/td> | 7380 | 7360 | -20 | 零售價(jià) |
PP M251H/東華能源(張家港) | 7470 | 7420 | -50 | 零售價(jià) |
PP Y381H/東華能源(張家港) | 7470 | 7420 | -50 | 零售價(jià) |
PP S2040/寧波東華能源(原?;?/td> | 7520 | 7500 | -20 | 零售價(jià) |
PP S1003/寧波東華能源(原?;?/td> | 7310 | 7300 | -10 | 零售價(jià) |
PP T30H/東華能源(張家港) | 7370 | 7350 | -20 | 零售價(jià) |
華南地區(qū) | PP T36F/中景石化 | 7380 | 7370 | -10 | 定價(jià) |
PP T30S/中景石化 | 7380 | 7370 | -10 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考