12月26日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2023-12-26 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 12月25日 | 12月26日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華東 | HDPE P3806R/揚(yáng)子石化 | 9350 | 9400 | 50 | 定價(jià) |
LDPE W182/齊魯石化 | 9000 | 9300 | 300 | 定價(jià) |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 9100 | 9400 | 300 | 定價(jià) |
LDPE 2102TN00/齊魯石化 | 9150 | 9450 | 300 | 定價(jià) |
LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 8000 | 8050 | 50 | 定價(jià) |
LLDPE R546U/鎮(zhèn)海煉化 | 8400 | 8500 | 100 | 定價(jià) |
中石化華南 | LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定價(jià) |
中油東北 | HDPE 5300B/大慶石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價(jià) |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 8900 | 8950 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9000 | 9050 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9100 | 9150 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9100 | 9150 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9100 | 9150 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9000 | 9050 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/大慶石化 | 8900 | 8950 | 50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8200 | 8250 | 50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8200 | 8250 | 50 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考