10月9日ABS塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-10-09 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 10月8日 | 10月9日 | 跌漲 | 備注 |
- | ABS DG-417/天津大沽 | 11910 | 12060 | 150 | 實(shí)盤 |
ABS HJ15A/山東海江 | 12300 | 12400 | 100 | - |
中油東北 | ABS GE-150/吉林石化 | 12400 | 12600 | 200 | 定價(jià) |
ABS 750A/大慶石化 | 12400 | 12600 | 200 | 定價(jià) |
ABS 0215A/吉林石化 | 12400 | 12600 | 200 | 定價(jià) |
中油華南 | ABS 0215A(SQ)/吉林石化 | 12000 | 12300 | 300 | 定價(jià) |
ABS GE-150/吉林石化 | 12000 | 12300 | 300 | 定價(jià) |
ABS 0215H/吉林石化 | 12100 | 12400 | 300 | 定價(jià) |
ABS 750A/大慶石化 | 12000 | 12300 | 300 | 定價(jià) |
ABS 0215A/吉林石化 | 12000 | 12300 | 300 | 定價(jià) |
中油華東 | ABS 0215A(SQ)/吉林石化 | 12150 | 12350 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 750A(SQ)/大慶石化 | 12400 | 12600 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 0215H/吉林石化 | 12150 | 12350 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS GE-150/吉林石化 | 12400 | 12600 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 750A/大慶石化 | 12400 | 12600 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 0215A/吉林石化 | 12300 | 12500 | 200 | 掛牌價(jià) |
中油華北 | ABS GE-150/吉林石化 | 12400 | 12600 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 750A/大慶石化 | 12400 | 12600 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 0215A/吉林石化 | 12400 | 12600 | 200 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考